Главная \ Модернизация \ Заработная плата

Информация

Сводная информация о повышении с 01.09.2011 средней заработной платы учителей общеобразовательных школ Амурской области

Информация!

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 № 107 "Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" - скачать.  Вступает в силу 6 мая

Внимание!

С 11.10.2011 в министерстве образования и науки области работает телефон «горячей линии» по вопросам повышения оплаты труда учителей с 1 сентября 2011 года. «Горячая линия» работает с 9 до 18 часов тел. 226-211. Ответы на вопросы.

Информация ЕГЭ

Информацию по вопросам ЕГЭ можно получить по телефонам «горячей  линии»: 8(4162) 22 65 28;

8 (4162) 22 62 14; 8(4162)51 44 45.
А так же  на федеральном портале www.ege.edu.ru

План проверок 2012

План проверок управлением по надзору в сфере образования на 2012 год ---скачать

Внимание!

Информацию по вопросам устройства детей на семейные формы воспитания можно получить по телефону: 226-508 - Мулл Ольга Николаевна

 

Вебинары

Блог школьного Всезнайки

Дистанционное образование детей-инвалидов

distanzionka_ssilka

Авторизация



Модернизация систем общего образования PDF Печать E-mail
12.10.2011 14:32
Информация о средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений
Общеобразовательное учреждение Средняя заработная плата учителей, рублей Рост средней заработной платы учителей к 1-му кварталу 2011 года,%
за 1-й квартал 2011 за январь 2012 за февраль 2012 за март 2012 за апрель 2012
МОАУ гимназия № 1 15 405 20 687 21 507 21 267 20 941 136
МОБУ СОШ № 2 16 495 22 777 22 872 23 586 22 986 139
МОБУ СОШ № 4 15 417 18 396 19 294 18 976 20 276 132
МОАУ СОШ № 5 15 779 20 840 20 912 21 167 21 058 133
МОБУ СОШ № 6 13 801 18 915 19 141 19 561 19 403 141
МОБУ СОШ № 9 11 914 18 996 19 598 19 776 19 770 166
МОБУ СОШ № 10 14 431 22 119 22 267 21 893 21 985 152
МОБУ СОШ № 11 14 532 22 453 22 207 22 408 22 309 154
МОБУ СОШ № 12 13 171 20 765 21 014 22 223 22 221 169
МОБУ СОШ № 13 14 307 20 816 22 509 21 980 22 893 160
МОБУ СОШ № 14 13 139 21 085 21 145 21 365 21 306 162
МОБУ СОШ № 15 15 691 22 276 22 365 23 484 23 481 150
МОБУ СОШ № 16 12 548 18 703 19 692 19 708 19 770 158
МОБУ СОШ № 17 15 425 21 407 21 640 21 860 21 860 142
МОБУ СОШ № 18 11 370 14 569 17 894 17 901 17 801 157
МОБУ СОШ № 22 12 932 21 054 21 723 21 945 21 944 170
МОБУ СОШ № 23 13 238 19 470 21 448 21 508 21 510 162
МОБУ СОШ № 24 14 415 26 988 26 652 26 701 26 550 184
МОБУ гимназия № 25 15 961 24 221 25 789 25 454 25 020 157
МОБУ СОШ № 26 16 188 21 195 21 395 21 698 21 737 134
МОБУ СОШ № 27 13 816 19 836 21 033 21 232 21 251 154
МОАУ СОШ № 28 16 461 21 341 21 463 21 490 21 001 128
МОАУ прогимназия 11 972 16 203 15 800 15 972 16 199 135
г.Благовещенск 14 279 20 657 21 277 21 442 21 447 150
МОАУ СОШ №1 15 633 20 294 22 360 22 456 22 388 143
МОБУ СОШ №3 15 034 21 027 21 368 21 358 21 369 142
МОАУ СОШ №4 15 133 20 451 24 108 24 008 24 103 159
МОАУ СОШ №5 14 505 20 685 21 778 21 630 21 708 150
МОАУ СОШ №10 14 024 18 919 20 189 20 166 20 193 144
МОАУ СОШ №11 13 555 19 213 20 258 20 263 20 206 149
МОАУ СОШ №17 12 552 20 115 20 708 20 665 20 738 165
МОАУ СОШ №200 13 252 20 556 24 415 24 205 24 339 184
МОБУ СОШ №201 9 479 13 516 13 040 13 089 13 052 138
МОАУ "Гимназия искусств" 7 810 9 686 9 455 9 512 9 588 123
МОБУ ВСОШ №22 14 284 23 337 22 833 22 888 22 838 160
г. Белогорск 13 608 19 748 21 049 21 010 21 045 155
МОУ СОШ №1 15 595 22 594 23 689 23 855 23 173 149
ОУ МЦО 19 536 25 397 25 327 25 475 25 407 130
МОУ Лицей 14 079 24 253 24 291 24 270 24 291 173
МОУ СОШ № 4 17 182 22 539 21 966 24 074 22 696 132
МОУ СОШ №5 18 126 24 057 24 432 24 209 25 099 138
г.Зея 16 904 23 768 23 941 24 377 24 133 143
МОБУ СОШ № 1 18 465 25 402 25 817 25 651 24 004 130
МОБУ СОШ № 3 11 794 15 333 16 086 16 307 15 645 133
МОБУ СОШ № 5 6 225 9 567 9 568 9 525 8 858 142
МОБУ Гимназия № 8 16 508 23 574 23 535 22 930 23 232 141
МОБУ СОШ № 15 17 551 24 295 25 287 24 092 23 185 132
МОБУ СОШ № 22 12 345 17 730 18 577 18 036 17 566 142
г.Райчихинск 13 815 21 520 22 578 21 364 20 705 150
МОУ "СОШ № 2" 16 304 28 163 27 179 26 280 26 170 161
МОУ "СОШ № 6" 17 250 26 140 26 332 26 000 26 027 151
МОУ "СОШ № 7" 18 710 26 739 26 755 26 400 25 666 137
МОУ "Лицей № 8" 18 315 30 969 30 918 30 500 30 357 166
МОУ "Классическая гимназия № 2 15 747 27 930 28 930 27 783 27 813 177
НОУ "Гимназия № " 6 403 10 359 10 784 10 300 10 290 161
г.Тында 15 455 25 050 25 150 24 544 24 387 158
СОШ N 1 13 840 17 931 18 072 17 919 17 883 129
СОШ N 2 13 943 18 912 18 324 18 168 18 119 130
СОШ N 5 13 925 18 014 18 317 17 909 17 984 129
СОШ N 6 12 849 16 711 16 807 16 521 16 735 130
СОШ N 8 12 909 16 817 16 675 16 688 16 841 130
Гимназия N 9 13 775 18 326 17 810 18 056 17 713 129
СОШ N 11 12 269 15 850 15 782 15 648 15 912 130
СОШ N 192 13 628 18 598 17 946 18 002 17 738 130
г.Свободный 13 392 17 745 17 467 17 364 17 366 130
МОБУ СОШ № 1 13 345 18 101 18 025 18 179 18 146 136
МОБУ СОШ № 2 14 049 19 340 19 255 19 012 18 960 135
МОБУ СОШ № 3 14 493 18 941 18 913 18 927 18 832 130
МОБУ СОШ № 4 15 209 20 468 20 515 20 485 20 289 133
г. Шимановск 13 908 18 989 19 067 19 178 19 035 137
СОШ №4 14 253 17 968 18 677 17 960 18 783 132
СОШ №7 13 224 16 963 16 750 17 284 17 151 130
СОШ №12 11 772 14 483 14 307 15 519 14 990 127
СОШ №20 10 955 15 825 15 031 14 607 14 426 132
Прогресс 12 552 16 310 16 192 16 343 16 338 130
ЗАТО Углегорск 17 355 22 550 22 628 22 601 22 561 130
МОКУ ООШ с.Грибовка 11 683 15 489 15 489 15 489 15 863 136
МОБУ СОШ с.Черниговка 10 580 15 896 15 896 15 896 15 879 150
МОБУ СОШ с.Ленинское 10 484 15 961 15 961 15 961 15 961 152
МОБУ СОШ  с.Северное 10 052 16 205 16 205 16 205 16 223 161
МОБУ СОШ с.Новоспасск 10 832 17 536 17 241 17 241 17 558 162
МОБУ СОШ с.Иннокентьевка 10 738 17 987 16 612 16 612 16 012 149
МОБУ СОШ с.Ядрино 11 601 18 697 17 193 17 193 17 652 152
МОБУ СОШ с.Кундур 12 179 19 002 19 002 19 002 19 101 157
МОБУ СОШ с.Аркадьевка 11 299 18 461 18 461 18 461 18 458 163
МОБУ СОШ с.Касаткино 10 611 18 967 18 967 18 967 18 632 176
МОБУ СОШ с.Отважное 10 339 19 368 19 275 19 275 19 179 186
МОБУ №172 п.Архара 12 187 24 112 21 896 21 896 21 896 180
МОБУ СОШ № 95 им.Щукина п.Архара 11 339 24 203 20 818 20 818 21 018 185
МОБУ СОШ №1 им.А.П.Гайдара п.Архара 13 660 25 086 22 005 22 005 22 582 165
Архаринский район 14 435 20 203 19 349 19 349 19 325 134
Натальинская МНОШ 13 214 17 882 17 882 18 272 18 192 138
Усть-Ивановская МСОШ 11 448 16 272 17 826 18 454 18 258 159
Волковская МСОШ 14 095 20 117 20 279 18 503 19 022 135
Гродековская МСОШ 13 226 17 929 18 712 18 528 18 660 141
Грибская МСОШ 15 139 17 394 17 746 18 481 18 644 123
Марковская МСОШ 12 116 17 542 17 542 16 219 16 285 134
Новопетровская МСОШ 14 078 18 466 18 239 18 344 18 511 131
Новотроицкая МООШ 9 212 14 974 15 125 14 502 15 195 165
Михайловская МСОШ 13 320 16 986 17 857 17 377 17 482 131
Сергеевская МСОШ 14 756 18 246 19 161 19 373 19 267 131
Чигиринская МСОШ 18 606 22 128 23 270 24 637 25 044 135
Благовещенский район 14 180 18 597 19 574 19 125 19 799 140
МСОШ с.Амурское 9 986 13 880 16 299 18 337 18 133 182
МСОШ с.Белоцерковка 12 131 15 847 15 746 13 479 17 159 141
МСОШ с.Васильевка 11 502 20 425 20 224 22 329 19 329 168
МСОШ №1 с.Возжаевка 15 545 18 858 20 401 20 685 20 096 129
МСОШ №2 с.Возжаевка 13 487 19 803 19 315 18 291 17 693 131
МСОШ с.Великокнязевка 10 224 14 741 14 712 14 520 14 423 141
МСОШ с.Заречное 11 155 16 480 17 819 16 473 17 101 153
МСОШ с.Кустанаевка 10 662 14 754 13 860 13 943 13 866 130
МСОШ с.Лохвицы 11 525 15 012 15 272 16 303 16 961 147
МСОШ с.Некрасовка 10 370 15 777 15 797 15 748 16 075 155
МСОШ с.Никольское 15 339 22 612 23 186 23 071 21 074 137
МСОШ с.Новое 9 866 15 772 15 151 15 870 15 777 160
МСОШ с.Пригородное 9 589 18 605 17 116 16 849 17 406 182
МСОШ с.Светиловка 9 993 15 100 13 875 14 674 14 820 148
МСОШ с.Томичи 11 316 18 088 15 790 14 972 16 407 145
МСОШ с.Успеновка 10 694 15 340 15 872 15 688 14 805 138
Белогорский район 11 461 16 943 16 902 16 952 16 945 148
МОУ Алексеевская СОШ 9 081 19 360 19 360 18 989 20 746 228
МОУ Виноградовская СОШ 15 077 20 113 20 113 21 566 22 376 148
МОУ Долдыканская СОШ 11 724 19 806 19 806 17 997 19 317 165
МОУ Кулустайская СОШ 13 400 18 515 18 515 20 392 21 835 163
МОУ Малиновская СОШ 12 066 16 176 16 176 16 141 15 822 131
МОУ Райчихинская СОШ 12 500 18 263 18 263 19 352 19 068 153
МОУ Родионовская СОШ 11 524 18 912 18 912 18 129 19 469 169
МОУ Старорайчихинская СОШ 14 338 22 919 22 919 22 750 23 217 162
МОУ Успеновская СОШ 11 870 15 725 15 725 17 324 17 404 147
МОУ Новобурейская СОШ № 1 12 346 16 721 16 721 16 201 16 059 130
МОУ Бурейская СОШ № 2 13 624 17 711 17 711 19 594 21 776 160
МОУ Новобурейская СОШ № 3 13 349 15 946 18 425 18 348 17 670 132
МОУ Бурейская СОШ № 4 11 775 18 332 18 332 17 855 17 795 151
МОУ Талаканская СОШ № 5 11 260 15 684 15 684 17 721 16 288 145
МОУ Талаканская СОШ № 6 12 884 16 941 16 941 16 779 18 799 146
МОУ Новобурейская МВ(С)ОШ 11 936 16 622 16 622 15 520 15 520 130
Бурейский район 12 422 17 984 18 139 18 175 18 546 149
МОУ СОШ №1 г. Завитинска 13 570 18 975 18 978 18 976 18 276 135
МОУ СОШ №3 г. Завитинска 13 732 18 971 18 976 18 975 17 975 131
МОУ СОШ №4 г. Завитинска 13 887 18 399 18 399 18 396 18 096 130
МОУ СОШ №5 г. Завитинска 11 029 15 777 15 778 15 774 14 343 130
МОУ СОШ с. Антоновка 12 535 17 448 17 449 17 446 16 366 131
МОУ СОШ с. Куприяновка 12 168 16 749 16 751 16 750 15 898 131
МОУ СОШ с. Преображеновка 13 354 18 496 18 498 18 495 17 469 131
МОУ СОШ с.Иннокентьевка 12 072 16 799 16 801 16 796 15 786 131
МОУ СОШ с. Успеновка 13 275 18 066 18 078 18 074 17 337 131
МОУ СОШ с. Болдыревка 13 373 17 928 17 938 17 921 17 422 130
МОУ СОШ с. Верхнеильиновка 8 454 11 679 11 679 11 665 11 026 130
МОУ ООШ с. Албазинка 13 927 18 600 18 603 18 597 18 197 131
МОУ НОШ с. Белый Яр 9 580 13 227 13 229 13 223 12 530 131
Завитинский район 12 381 17 009 17 012 17 007 16 209 131
МОУ Алгачинская СОШ 23 282 33 227 33 227 34 376 34 376 148
МОУ Береговая СОШ 25 408 25 481 33 100 33 107 34 821 137
МОУ Бомнакская СОШ 27 131 32 208 35 480 35 492 35 983 133
МОУ Верхнезейская СОШ 21 237 26 134 28 490 28 575 28 575 135
МОУ Горненская СОШ 24 758 30 196 32 150 32 229 33 849 137
МОУ Гуликская ООШ 19 055 27 600 24 560 25 560 25 560 134
МОУ Дугдинская СОШ 23 560 28 535 30 535 32 705 32 705 139
МОУ Ивановская СОШ 21 107 26 161 27 161 27 732 28 647 136
МБОУ Николаевская СОШ 29 091 34 364 37 458 37 794 37 794 130
МОУ Овсянковская СОШ 26 714 34 478 35 478 34 478 35 492 133
МОУ Огоронская СОШ 32 173 35 988 42 300 41 924 41 924 130
МОУ Октябрьская СОШ 22 241 25 862 28 862 28 862 28 862 130
МОУ Снежногорская СОШ 22 685 27 805 29 800 29 805 29 805 131
МОУ Сосновоборская СОШ 23 741 27 183 32 183 32 183 32 183 136
МОУ Тунгалинская СОШ 26 055 31 538 33 538 34 118 34 118 131
МОУ Умлеканская ООШ 21 187 32 402 28 400 28 516 28 516 135
МОУ Хвойненская СОШ 29 930 37 770 38 770 38 782 39 085 131
МОУ Чалбачинская ООШ 16 949 23 485 24 485 24 516 24 516 145
МОУ Юбилейненская СОШ 29 512 30 516 41 230 39 851 39 851 135
Зейский район 24 517 30 049 32 485 32 663 32 982 135
МОУ СОШ с.Анновка 14 592 18 980 16 654 18 980 18 980 130
МОУ ООШ с.Андреевка 13 109 17 030 15 954 17 030 17 030 130
МОУ СОШ с.Березовка 16 652 21 648 18 937 21 648 21 648 130
МОУ СОШ с.Дмитриевка 13 933 18 200 18 727 18 200 18 200 131
МОУ СОШ с.Ерковцы 12 792 16 630 14 764 16 630 16 630 130
МОУ СОШ №1 с.Ивановка 15 972 21 045 20 472 21 045 21 045 132
МОУ СОШ с.Николаевка 15 029 19 540 21 480 19 540 19 540 130
МОУ СОШ с.Новоалексеевка 13 375 17 400 14 713 17 400 17 400 130
МОУ СОШ с.Петропавловка 13 846 18 000 18 173 18 000 18 000 130
МОУ СОШ с.Правовосточное 13 591 17 678 17 388 17 678 17 678 130
МОУ СОШ с.Семиозерка 15 788 20 525 20 076 20 525 20 525 130
МОУ СОШ с.Солнечное 13 000 16 915 16 879 16 915 16 915 130
МОУ СОШ с.Среднебелая 16 592 21 570 19 875 21 570 21 570 130
МОУ СОШ с.Среднебелое 15 751 20 480 17 468 20 480 20 480 130
МОУ СОШ с.Успеновка 16 085 20 912 18 774 20 912 20 912 130
МОУ СОШ с.Черемхово 16 692 21 700 16 733 21 700 21 700 130
моу оош с. Константиноградовка 13 600 17 680 18 427 17 680 17 680 130
МОУ ООШ с.Троицкое 15 077 19 602 16 447 19 602 19 602 130
МОУ НОШ с.Луговое 12 513 16 260 12 529 16 260 16 260 130
ОУ МВСОШ при ФГУ ИК-3 УФСИН России по Амурской области 39 527 51 380 45 169 51 380 51 380 130
Ивановский район 15 522 20 180 18 980 20 180 20 180 130
МОУ Среднеполтавская НОШ 15 020 19 217 19 915 19 526 19 526 130
МОУ Крестовоздвиженская СОШ 14 346 18 709 19 388 18 649 18 649 130
МОУ Константиновская СОШ 19 769 26 709 26 769 25 699 25 699 130
МОУ Верхнеполтавская СОШ 14 661 19 049 18 998 18 911 19 058 130
МОУ Нижнеиолтавская СОШ 17 881 23 240 23 240 23 066 23 066 129
МОУ Коврижская СОШ 14 324 18 620 18 620 18 764 18 621 130
МОУ Зеньковская СОШ 13 098 17 009 18 021 17 288 16 895 129
МОУ Золотоножская ООШ 15 349 19 849 20 101 20 101 19 953 130
МОУ Верхнеуртуйскаякая СОШ 17 684 22 988 22 960 22 900 22 987 130
МОУ Ключевская СОШ 14 115 18 309 19 415 18 348 18 348 130
МОУ Новопетровская СОШ 14 366 18 672 19 702 18 676 18 676 130
МОУ Семидовская ООШ 13 265 17 244 17 244 17 244 17 244 130
МОУ Новотроицкая СОШ 13 325 17 101 17 920 17 456 17 322 130
МОУ Орловская ООШ 14 997 19 496 19 508 19 506 19 506 130
Константиновский район 15 157 19 729 20 142 19 724 19 682 130
Школа 1 13 968 18 441 22 128 18 709 18 709 134
Школа 2 14 287 18 360 18 736 19 090 19 090 134
Школа 3 12 742 17 730 26 908 17 038 17 038 134
Ушумун 12 200 19 867 20 597 16 260 16 260 133
Сиваки 11 284 15 669 20 347 15 094 15 094 134
Тыгда 14 875 20 736 26 692 19 801 19 801 133
Черняево 13 592 18 753 24 229 18 107 18 107 133
Дактуй 15 137 20 023 27 415 19 994 19 994 132
Гонжа 14 057 24 584 27 082 18 560 18 560 132
Чалганы 10 731 16 105 13 063 13 921 13 921 130
Гудачи 10 773 14 872 12 212 13 956 13 956 130
Кузнецово 9 518 18 559 14 202 13 163 13 163 138
Толбузино 11 286 15 438 15 655 14 704 14 704 130
Магдагачинский район 12 650 18 395 22 128 17 054 17 054 135
МОБУ Белояровская СОШ 11 968 15 658 16 100 16 152 15 580 130
МОКУ Богословская ООШ 17 739 23 028 23 666 23 688 23 085 130
МОКУ Дмитриевская СОШ 12 689 16 551 16 944 17 113 16 513 130
МОБУ Краснояровская СОШ 19 562 25 581 26 388 26 400 25 441 130
МОКУ Мазановская СОШ 18 329 23 836 24 201 24 250 23 901 130
МОКУ Майская СОШ 16 436 21 443 21 800 21 842 21 383 130
МОКУ Маргаритовская СОШ 13 282 17 204 17 641 17 685 17 324 130
МОБУ Молчановская СОШ 22 197 29 087 29 300 29 320 28 921 130
МОКУ Новороссийская ООШ 20 146 26 093 26 590 26 600 26 200 130
МОКУ Практичанская СОШ 22 608 29 338 29 899 29 900 29 401 130
МОКУ Раздольненская ООШ 20 973 27 188 27 600 27 740 27 290 130
МОБУ Сапроновская СОШ 19 235 25 235 25 680 25 691 25 100 130
МОКУ Таскинская СОШ 15 984 20 725 21 360 21 387 20 782 130
МОБУ Увальская СОШ 23 628 31 065 31 377 31 394 30 667 130
МОБУ Угловская СОШ 19 175 24 929 25 401 25 452 25 022 130
Мазановский район 18 263 23 797 24 263 24 307 23 774 130
Поярковская №1 18 759 23 132 24 387 24 387 24 387 130
Поярковская №2 16 602 20 953 21 595 21 595 21 595 130
З-Борская 17 296 22 977 22 583 22 583 22 583 131
Димская 13 618 17 185 19 271 19 071 18 971 139
Дубовская 12 411 15 855 16 855 16 655 16 155 130
Коршуновская 13 119 17 852 19 499 19 369 17 655 135
Н-Ильиновская 14 443 18 414 18 914 18 914 18 914 131
Михайловская 16 548 20 771 21 690 21 690 21 690 131
Воскресеновская 16 782 23 339 23 339 22 335 21 916 131
Чесноковская 14 207 18 228 18 452 18 452 18 452 130
Н-Чесноковская 12 994 16 414 16 898 16 898 16 898 130
Калининская 11 653 15 294 15 916 15 916 15 916 137
Винниковская 8 964 11 165 11 565 11 665 11 665 130
Михайловский район 15 014 19 198 19 538 19 540 19 540 130
МОУ СОШ с. Варваровка 14 688 19 314 19 399 19 187 19 098 130
МОУ СОШ с. Трудовое 10 773 14 476 14 331 14 013 13 645 127
МОУ СОШ №2 с. Екатеринославка 16 470 21 433 21 464 21 423 21 406 130
МОУ СОШ с. Максимовка 13 516 17 595 17 755 17 628 16 887 125
МОУ СОШ с. Мухинское 13 116 17 223 17 161 17 147 17 564 134
МОУ СОШ с. Николоалександровка 14 070 18 303 18 298 18 310 18 376 131
МОУ ООШ с. Панино 10 955 14 321 14 479 14 887 14 310 131
МОУ СОШ с. Песчаноозерка 13 994 18 130 18 249 19 082 17 982 128
МОУ СОШ №1 с. Екатеринославка 14 998 19 385 19 495 19 558 19 518 130
МОУ СОШ с. Короли 12 076 16 147 15 957 16 011 15 847 131
МОУ СОШ с. Восточное 14 603 19 066 19 065 19 020 19 381 133
МОУ СОШ с. Романовка 13 256 17 235 17 393 17 395 16 769 127
МОУ ООШ с, Борисоглебка 12 451 16 249 16 380 17 511 19 653 158
МОУ СОШ с. Переясловка 11 122 14 561 15 032 14 734 14 631 132
МОУ СОШ с. Ново-Михайловка 13 497 17 595 17 954 18 008 18 210 135
Октябрьский район 14 295 18 551 18 672 18 632 18 583 130
Ромненская 16 911 21 984 21 984 21 996 21 913 130
Поздеевская 16 773 21 804 21 804 21 805 21 778 130
Рогозовская 20 307 24 713 24 713 24 553 26 298 130
Знаменская 16 284 21 585 21 169 21 741 21 138 130
Хохлатская 16 449 21 383 21 383 21 457 21 422 130
Дальневосточная 16 468 21 408 21 408 21 151 21 335 130
Святорусовская 13 969 21 748 18 489 18 833 18 094 130
Амаранская 19 656 25 553 24 542 22 186 25 477 130
Верхнебельская 15 787 20 523 20 523 20 418 20 447 130
Каховская 17 318 22 513 22 513 22 631 22 439 130
Калиновская 15 371 21 182 19 982 20 256 19 910 130
Вечерняя школа 20 902 26 988 26 988 27 308 27 180 130
Ромненский район 16 860 22 296 21 918 21 918 21 924 130
Юхтинская СОШ 15 327 22 089 21 323 21 450 20 203 132
Костюковская СОШ 15 523 27 150 28 116 26 668 24 855 160
Желтояровская СОШ 12 806 18 552 18 503 18 503 19 616 153
Семеновская СОШ 17 162 21 789 21 028 21 732 22 212 129
Климоуцевская СОШ 15 662 22 740 21 592 22 888 21 075 135
Новоивановская СОШ 15 518 20 337 24 021 22 590 20 259 131
Сычевская СОШ 13 229 19 697 19 277 20 748 19 042 144
Новгородская СОШ 20 544 27 342 31 687 29 929 28 944 141
Москвитинская СОШ 13 318 20 072 19 139 16 982 18 050 136
Загорненская СОШ 14 656 21 107 19 844 21 545 19 334 132
Орлинская СОШ 17 961 25 665 25 917 27 127 25 784 144
Черновская СОШ 17 293 21 857 25 471 23 099 20 303 117
Нижнебузулинская СОШ 15 782 29 287 28 829 28 335 23 425 148
Рогачевская ООШ 10 214 18 478 21 681 25 320 23 414 229
Буссевская ООШ 14 122 20 337 20 987 17 041 15 256 108
Новостепановская ООШ 11 725 18 079 16 262 18 410 17 375 148
Усть-Перская ООШ 14 055 17 364 20 907 19 005 16 542 118
Черниговская СОШ 12 417 16 714 17 161 17 622 16 263 131
Талалинская НОШ 7 953 15 296 15 897 16 242 15 609 196
Серебрянская НОШ 9 271 13 794 13 067 13 317 13 067 141
Свободненский район 15 180 21 981 22 818 22 524 21 042 139
Экимчанская СОШ 33 403 43 424 43 424 43 424 43 424 130
Токурская СОШ 22 496 29 245 29 245 29 245 29 245 130
Коболдинская СОШ 19 398 25 218 25 218 25 218 25 218 130
Огоджинская СОШ 22 203 28 864 28 864 28 864 28 864 130
Февральская СОШ 22 707 29 519 29 519 29 519 29 519 130
Златоустовская СОШ 28 036 36 446 36 446 36 446 36 446 130
Ивановская СОШ 19 906 25 878 25 878 25 878 25 878 130
Стойбинская СОШ 20 371 26 482 26 482 26 482 26 482 130
Исинская СОШ 23 631 30 721 30 721 30 721 30 721 130
Норская СОШ 32 972 42 863 42 863 42 863 42 863 130
Селемджинский район 24 512 31 866 31 866 31 866 31 866 130
МОУООШ ст .Арга 12 707 16 011 16 205 16 205 16 383 129
МОУСОШ с.Белогорка 11 723 14 879 14 879 14 879 14 879 127
МОУСОШ с.Белоногово 12 418 19 499 18 337 16 889 16 889 136
МОУСОШ с.Б. Сазанка 12 624 17 429 17 429 17 229 16 900 134
МОУООШ с. Водораздельное 10 623 15 693 14 867 13 810 13 810 130
МОУСОШ с. Казанка 12 028 16 600 16 600 16 480 15 771 131
МОУСОШ с.  Лебяжье 11 380 16 098 16 001 15 363 15 003 132
МОУСОШ с.  Лермонтово 12 956 20 943 20 502 17 579 17 356 134
МОУСОШ с. Новосергеевка 16 738 20 517 16 144 20 420 20 420 122
МОУСОШ с. Озерное 10 991 14 474 14 474 14 474 14 265 130
МОУСОШ с. Поляна 14 753 20 154 20 100 18 736 18 736 127
МОУСОШ с. Сосновка 13 457 16 302 16 872 16 872 16 872 125
МОУСОШ с. Томское 15 179 20 177 20 177 19 671 19 572 129
МОУСОШ с. Украинка 10 995 14 584 14 584 14 584 14 384 131
МОУСОШ с. Фроловка 13 363 17 837 17 637 17 038 17 235 129
МОУСОШ с. Широкий Лог 12 764 19 533 16 590 17 508 17 508 137
МОУСОШ №1 пгт Серышево 16 130 19 356 20 172 20 172 20 172 125
МОУСОШ №2 пгт Серышево 13 996 19 085 18 689 18 278 18 065 129
Серышевский район 12 340 17 732 17 237 17 010 16 901 137
МОУ СОШ №1 г. Сковородино 16 236 22 718 23 038 23 588 24 018 148
МОУ СОШ №2 г. Сковородино 14 743 21 069 21 610 21 323 21 095 143
МОУ СОШ №3 г. Сковородино 16 093 22 556 23 423 23 302 23 053 143
МОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович 15 390 21 303 21 524 21 803 20 956 136
МОУ СОШ с.Уруша 13 757 20 301 20 382 19 272 20 339 148
МОУ СОШ с.Талдан 18 815 24 911 24 761 24 664 24 396 130
МОУ СОШ с.Невер 13 874 18 297 18 579 18 628 18 001 130
МОУ СОШ с.Джалинда 13 725 19 831 20 252 20 270 20 060 146
МОУ ООШ п.Лесной 12 032 0
МОУ СОШ с.Албазино 15 796 20 463 22 275 22 452 23 310 148
МОУ СОШ ж.д. ст. Бам 15 565 22 214 20 416 23 022 21 028 135
МОУ СОШ с.Тахтамыгда им.Н.К.Магницкого 15 012 21 132 21 408 21 705 21 991 146
МОУ ООШ п.Солнечный 13 007 18 501 18 788 18 418 16 937 130
МОУ ООШ ж.д.ст. Мадалан 14 147 20 212 18 779 20 557 19 442 137
МОУ ВСОШ с.Тахтамыгда при ФБУ ИК-5 УФСИН России по Амурской области 40 051 53 740 51 919 52 042 51 955 130
Сковородинский район 16 550 23 375 21 810 23 646 23 327 141
Тамбовская СОШ 15 163 22 146 22 450 20 410 18 463 122
Козьмодемьяновская СОШ 13 557 19 978 22 753 17 657 18 262 135
Придорожненская СОШ 10 420 17 515 13 929 13 883 14 437 139
Лазаревская СОШ 9 655 14 851 11 688 12 778 12 519 130
Новоалександровская СОШ 12 967 17 826 16 616 17 228 16 711 129
Косицьнская СОШ 11 921 15 969 14 969 15 577 14 737 124
Жариковская СОШ 10 629 13 856 13 033 14 040 14 033 132
Толстовская СОШ 10 194 14 838 15 460 13 252 14 059 138
Садовская СОШ 11 569 15 987 15 876 15 087 16 306 141
Лозовская СОШ 9 713 14 745 13 064 13 105 14 618 150
Лермонтовская СОШ 11 614 15 092 13 781 15 221 14 324 123
Гильчинсхая СОШ 13 180 17 059 15 847 17 345 18 705 142
Николаевская СОШ 11 250 17 454 14 384 14 666 16 395 146
Куропатинская СОШ 10 294 15 173 14 401 13 437 14 463 140
Раздольненская СОШ 13 923 18 990 21 028 18 659 18 198 131
Муравъевская СОШ 12 253 15 417 13 797 16 024 16 920 138
Красненская СОШ 10 158 13 581 14 231 13 323 16 458 162
Орлецкая НОШ 11 300 13 700 17 902 15 186 17 256 153
Тамбовский район 12 389 16 343 15 845 16 353 16 127 130
Восточненская СОШ 19 150 30 928 30 928 28 562 25 035 131
Дипкунская СОШ 20 400 24 267 26 585 25 374 25 321 124
Кувыктинская СОШ 19 214 23 865 25 128 23 865 24 964 130
Ларбинская СОШ 16 693 19 333 21 002 21 002 21 364 128
Лопчинская СОШ 21 283 27 860 29 815 27 860 27 831 131
Маревская СОШ 24 350 32 541 32 541 32 541 31 541 130
Моготская СОШ 21 558 26 040 26 540 26 540 26 591 123
Муртыгитская СОШ 16 198 23 907 26 892 23 907 21 036 130
Олекминская СОШ 16 456 20 045 22 075 23 893 21 549 131
Первомайская СОШ 15 708 23 684 24 635 23 684 20 619 131
Соловьевская СОШ 15 757 22 489 26 369 22 489 21 159 134
Тутульская СОШ 17 879 23 465 25 924 23 465 23 465 131
Урканская СОШ 17 395 21 355 22 821 22 821 22 821 131
У-Нюкжинская СОШ 12 955 21 451 21 451 21 451 20 130 155
Хорогочинская СОШ 20 605 28 294 28 671 28 294 26 954 131
