Главная \ Модернизация \ Модернизация систем общего образования

Информация

Сводная информация о повышении с 01.09.2011 средней заработной платы учителей общеобразовательных школ Амурской области

Информация!

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 № 107 "Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения" - скачать.  Вступает в силу 6 мая

Внимание!

С 11.10.2011 в министерстве образования и науки области работает телефон «горячей линии» по вопросам повышения оплаты труда учителей с 1 сентября 2011 года. «Горячая линия» работает с 9 до 18 часов тел. 226-211. Ответы на вопросы.

Информация ЕГЭ

Информацию по вопросам ЕГЭ можно получить по телефонам «горячей  линии»: 8(4162) 22 65 28;

8 (4162) 22 62 14; 8(4162)51 44 45.
А так же  на федеральном портале www.ege.edu.ru

План проверок 2012

План проверок управлением по надзору в сфере образования на 2012 год ---скачать

Внимание!

Информацию по вопросам устройства детей на семейные формы воспитания можно получить по телефону: 226-508 - Мулл Ольга Николаевна

 

Вебинары

Блог школьного Всезнайки

Дистанционное образование детей-инвалидов

distanzionka_ssilka

Общенациональная кампания

Авторизация



Модернизация систем общего образования
Наименование общеобразовательного учреждения Средняя заработная плата по экономике, руб. Средняя заработная плата учителей за 1-й квартал, руб. Средняя заработная плата учителей за сентябрь, руб. Рост заработной платы,%
МОУ Гимназия № 1 25 601,0 13300 18 733,7 140,9
МОУ СОШ № 2 25 601,0 15829 20 896,0 132,0
МОУ СОШ № 4 25 601,0 15309 20 373,0 133,1
МОУ СОШ № 5 25 601,0 16927 22 086,0 130,5
МОУ СОШ № 6 25 601,0 16587 21 937,0 132,3
МОУ СОШ № 9 25 601,0 11499 17 198,0 149,6
МОУ СОШ № 10 25 601,0 14412 20 217,0 140,3
МОУ СОШ № 11 25 601,0 13996 18 232,0 130,3
МОУ СОШ № 12 25 601,0 13797 19 397,0 140,6
МОУ СОШ № 13 25 601,0 13676 18 813,0 137,6
МОУ СОШ № 14 25 601,0 9999 14 629,0 146,3
МОУ СОШ № 15 25 601,0 13327 20 926,0 157,0
МОУ СОШ № 16 25 601,0 12809 16 958,0 132,4
МОУ СОШ № 17 25 601,0 13571 19 033,0 140,2
МОУ ООШ № 18 25 601,0 11552 16 782,0 145,3
МОУ СОШ № 22 25 601,0 12430 16 210,0 130,4
МОУ СОШ № 23 25 601,0 8691 16 686,0 192,0
МОУ СОШ № 24 25 601,0 12126 28 857,0 238,0
МОУ гимназия № 25 25 601,0 16397 22 217,0 135,5
МОУ СОШ № 26 25 601,0 15528 20 362,0 131,1
МОУ СОШ № 27 25 601,0 13944 18 338,0 131,5
МОУ СОШ № 28 25 601,0 13815 19 987,0 144,7
Итого г.Благовещенск 25 601,0 13131 18 360,0 139,8
МОУ СОШ №1 24 799,0 12540 16 855,0 134,4
МОУ СОШ №3 24 799,0 11140 14 111,0 126,7
МОУ СОШ №4 24 799,0 11421 17 362,0 152,0
МОУ СОШ №5 24 799,0 10848 15 222,0 140,3
МОУ СОШ №10 24 799,0 11307 14 838,0 131,2
МОУ СОШ №11 24 799,0 10495 12 923,0 123,1
МОУ СОШ №17 24 799,0 11285 20 658,0 183,1
МОУ СОШ №200 24 799,0 10935 16 640,0 152,2
МОУ СОШ №201 24 799,0 8891 10 963,0 123,3
ГИМНАЗИЯ 24 799,0 5950 9 061,0 152,3
ВСОШ №22 24 799,0 12218 19 986,0 163,6
Итого г.Белогорск 24 799,0 12074 19 961,0 165,3
СОШ №1 14 359,0 15595 24 110,5 154,6
ОУ МЦО 14 359,0 19535 27 546,3 141,0
Вечернее отделение при ОУ МЦО 14 359,0


Лицей 14 359,0 14079 23 249,3 165,1
СОШ №4 14 359,0 17182 24 982,2 145,4
СОШ № 5 14 359,0 18126,31 25 451,5 140,4
Итого г.Зея 14 359,0 16903,9 25 467,9 150,7
МОБУ СОШ № 1 17 647,0 18465,1 21 654,0 117,3
МОБУ СОШ № 3 17 647,0 11794,21 13 747,0 116,6
МОБУ СОШ № 5 17 647,0 6225 8 430,0 135,4
МОБУ ГИМНАЗИЯ № 8 17 647,0 16508 20 278,0 122,8
МОБУ СОШ № 15 17 647,0 17551 22 501,0 128,2
МОБУ СОШ № 22 17 647,0 12345 15 700,0 127,2
Итого г.Райчихинск 17 647,0 16203,24 19 815,4 122,3
№4 20 382,0 11766 16 139,0 137,2
№7 20 382,0 11060 15 124,0 136,7
№12 20 382,0 10167 13 976,0 137,5
№20 20 382,0 9960 13 565,0 136,2
Итого пгт.Прогресс 20 382,0 10924 14 710,0 134,7
МОУ СОШ N 1
13539,6 17 063,9 126,0
МОУ СОШ N 2
14543,3 18 230,1 125,4
МОУ СОШ N 5
15361,3 17 883,4 116,4
МОУ СОШ N 6
11255,6 15 122,9 134,4
УКП



МОУ СОШ N 8
13966,5 18 086,0 129,5
МОУ Гимназия N 9
15063,9 19 281,7 128,0
МОУ СОШ N 11
11280 14 270,0 126,5
МОУ СОШ N 192
14127,6 17 457,3 123,6
Итого г.Свободный
14127,62 17 457,3 123,6
ЗАТО Углегорск (МОУ СОШ № 7) 20 828,0 17354 19 003,0 109,5
МОУ "СОШ № 2" 34 093,0 16304 22 813,0 139,9
МОУ "СОШ № 6" 34 093,0 17250 24 616,0 142,7
МОУ "СОШ № 7" 34 093,0 18710 24 575,0 131,3
МОУ "Лицей № 8" 34 093,0 18315 26 165,0 142,9
МОУ "Классическая гимназия № 2 34 093,0 15746 22 029,0 139,9
НОУ "Гимназия № 1" 34 093,0 6403 10 305,0 160,9
Итого г.Тында 34 093,0 17265,14 24 040,0 139,2
МОУ СОШ № 1 21 298,5 12813 18 332,0 143,1
МОУ СОШ № 2 21 298,5 13463 19 901,0 147,8
МОУ СОШ № 3 21 298,5 13826 21 350,0 154,4
МОУ СОШ № 4 21 298,5 14509 21 547,0 148,5
Итого г. Шимановск 21 298,5 13173,76 20 179,0 153,2
МОУ "СОШ №172" п.Архара 18 734,0 12187 14 441,0 118,5
МОУ "СОШ №95" п.Архара 18 734,0 11339 14 808,0 130,6
МОУ "СОШ №1" 18 734,0 13660 15 318,0 112,1
МОУ "СОШ с.Ленинское" 18 734,0 10484 11 894,0 113,4
МОУ "СОШ с.Иннокентьевка" 18 734,0 10738 12 929,0 120,4
МОУ "СОШ с.Касаткино" 18 734,0 10611 13 957,0 131,5
МОУ "СОШ с. Кундур" 18 734,0 12179 13 986,0 114,8
МОУ "СОШ с.Аркадьевка" 18 734,0 11299 12 901,0 114,2
МОУ "СОШ с.Северное" 18 734,0 10052 11 773,0 117,1
МОУ "СОШ с.Отважное" 18 734,0 10339 14 049,0 135,9
МОУ "СОШ с.Ядрино" 18 734,0 11601 12 906,0 111,2
МОУ "СОШ с.Черниговка" 18 734,0 10580 12 173,0 115,1
МОУ "СОШ с.Новоспасск" 18 734,0 10832 12 637,0 116,7
МОУ "СОШ с.Грибовка" 18 734,0 11683 12 152,0 104,0
Итого Архаринский район 18 734,0 14435 18 683,0 129,4
МСОШ  с.Амурского 12 802,4 9986 14 335,0 143,6
МСОШ с. Белоцерковки 12 802,4 12130 15 680,0 129,3
МСОШ с. Васильевки 12 802,4 11501 20 470,0 178,0
МСОШ с. Великокнязевки 12 802,4 10223 13 932,0 136,3
МСОШ с. Возжаевка  №1 12 802,4 15544 19 097,0 122,9
МСОШ с. Возжаевка   №2 12 802,4 13487 17 556,0 130,2
МСОШ  с.Зареченого 12 802,4 11155 16 527,0 148,2
МСОШ с. Кустанаевка 12 802,4 10661 13 843,0 129,8
МСОШ с. Лохвицы 12 802,4 11524 14 708,0 127,6
МСОШ с. Некрасовка 12 802,4 10369 17 743,0 171,1
МСОШ с. Никольского 12 802,4 15339 22 868,0 149,1
МСОШ  с. Новое 12 802,4 9865 16 241,0 164,6
МСОШ  с. Пригородного 12 802,4 9588 17 210,0 179,5
МСОШ  с. Светиловки 12 802,4 9993 14 505,0 145,2
МСОШ  с.Томичи 12 802,4 11316 15 237,0 134,7
МСОШ  с. Успеновка 12 802,4 10693 14 352,0 134,2
Итого Белогорский район 12 802,4 11461 16 519,0 144,1
Натальинская МНОШ 14 626,4 13630 17 700,7 129,9
Усть-Ивановская МСОШ 14 626,4 11808 15 339,1 129,9
Волковская МСОШ 14 626,4 14539 18 907,9 130,0
Гродековская МСОШ 14 626,4 13642,5 17 720,3 129,9
Грибская МСОШ 14 626,4 15615,9 20 305,5 130,0
Марковская МСОШ 14 626,4 12497 16 249,1 130,0
Новопетровская МСОШ 14 626,4 14520 18 879,8 130,0
Новотроицкая МООШ 14 626,4 9502,13 12 352,1 130,0
Михайловская МСОШ 14 626,4 13738,8 17 864,0 130,0
Сергеевская МСОШ 14 626,4 15220,78 19 781,9 130,0
Чигиринская МСОШ 14 626,4 19192 24 864,6 129,6
Итого Благовещенский район 14 626,4 13733,66 19 024,9 138,5
МОБУ Новобурейская СОШ № 1 22 411,3 12346,01 15 200,3 123,1
МОБУ Бурейская СОШ № 2 22 411,3 14267,54 17 710,8 124,1
МОБУ Новобурейская СОШ № 3 22 411,3 13349,36 18 425,3 138,0
МОБУ Бурейская СОШ № 4 22 411,3 11775,33 16 550,9 140,6
МОБУ Талаканская СОШ № 5 22 411,3 11259,57 15 359,3 136,4
МОБУ Талаканская СОШ № 6 22 411,3 12883,93 16 159,9 125,4
МОКУ Алексеевская СОШ 22 411,3 9081,11 12 901,3 142,1
МОКУ Виноградовская СОШ 22 411,3 15077 20 113,3 133,4
МОКУ Долдыканская СОШ 22 411,3 11723,88 15 530,0 132,5
МОКУ Кулустайская СОШ 22 411,3 13400,05 17 428,2 130,1
МОКУ Малиновская СОШ 22 411,3 12066,19 16 175,7 134,1
МОКУ Райчихинская СОШ 22 411,3 12499,85 16 802,8 134,4
МОКУ Родионовская СОШ 22 411,3 11523,71 16 175,5 140,4
МОКУ Старорайчихинская СОШ 22 411,3 14337,52 22 889,1 159,6
МОКУ Успеновская СОШ 22 411,3 11869,67 15 572,7 131,2
Вечерняя школа 22 411,3 11936,43 15 950,3 133,6
Итого Бурейский район 22 411,3 12558,72 16 824,6 134,0
МОУСОШ № 1 10 375,4 13493 18 361,2 136,1
МОУСОШ №3 10 375,4 13731 20 472,4 149,1
МОУСОШ №4 10 375,4 13887 16 805,4 121,0
МОУСОШ №5 10 375,4 11029,17 19 965,1 181,0
МОУСОШ с.Антоновка 10 375,4 12535,29 21 358,8 170,4
МОУСОШ с.Болдыревка 10 375,4 14406,25 18 554,6 128,8
МОУСОШ с.Куприяновка 10 375,4 11863,64 19 411,6 163,6
МОУСОШ с.В.Ильиновка 10 375,4 8453,85 11 221,5 132,7
МОУСОШ с.Иннокентьевка 10 375,4 12072,2 20 048,7 166,1
МОУСОШ с.Преображеновка 10 375,4 11666,6 16 631,6 142,6
МОУСОШ с.Успеновка 10 375,4 13106,6 17 048,1 130,1
МОУООШ с.Албазинка 10 375,4 13927,09 17 448,8 125,3
МОУНОШ с.Б.Яр 10 375,4 8728,59 10 963,8 125,6
Итого Завитинский район 10 375,4 12223,1 17 890,8 146,4
Алгачинская 20 271,0 23282 35 263,0 151,5
Береговая 20 271,0 25408 32 750,0 128,9
Бомнакская 20 271,0 27121 35 024,0 129,1
Верхнеэейская 20 271,0 21237 28 218,0 132,9
Горненская 20 271,0 24758 32 320,0 130,5
Гуликская 20 271,0 19055 30 801,0 161,6
Дугдинская 20 271,0 23560 32 669,0 138,7
Ивановская 20 271,0 21107 27 722,0 131,3
Николаевская 20 271,0 29091 37 758,0 129,8
Овсянковская 20 271,0 26714 33 743,0 126,3
Огоронская 20 271,0 32173 41 841,0 130,1
Октябрьская 20 271,0 22241 28 971,0 130,3
Снежногорская 20 271,0 22685 29 839,0 131,5
Сосновоборская 20 271,0 23741 30 992,0 130,5
Тунгапинская 20 271,0 26055 34 058,0 130,7
Умлеканская 20 271,0 21187 28 316,0 133,6
Хвойненская 20 271,0 29930 38 454,0 128,5
Чалбачинская 20 271,0 16949 24 295,0 143,3
Юбилейненская 20 271,0 29512 38 744,0 131,3
Итого Зейский район 20 271,0 24400 32 528,0 133,3
Моу сош с. Анновка 12 510,0 11768 13 497,0 114,7
Моу сош с. Березовка 12 510,0 12113 17 778,0 146,8
Моу сош с.Дмитриевка 12 510,0 11628 14 207,0 122,2
Моу сош с. Ерковцы 12 510,0 12077 13 139,0 108,8
Моу сош с. Ивановка 12 510,0 14897 16 971,0 113,9
Моу сош с.Николаевка 12 510,0 11592 16 774,0 144,7
Моу СОШ с.Новоалексеевка 12 510,0 10501 12 994,0 123,7
Моу сош с. Петропавловка 12 510,0 10748 14 815,0 137,8
Моу сош с. Правовосточное 12 510,0 10841 12 697,0 117,1
Моу сош с.Среднебелая 12 510,0 13253 13 934,0 105,1
Моу СОШ с. Среднебелое 12 510,0 10036 13 017,0 129,7
Моу сош с. Семиозерка 12 510,0 11707 14 273,0 121,9
Моу сош с. Солнечное 12 510,0 10945 11 541,0 105,4
Моу сош с.Успеновка 12 510,0 12347 14 925,0 120,9
Моу сош с. Черемхово 12 510,0 11504 14 813,0 128,8
Моу оош с. Андреевка 12 510,0 10188 15 043,0 147,7
Моу оош с. Константиноградовка 12 510,0 10505 14 183,0 135,0
Моу оош с. Троицкое 12 510,0 11692 14 044,0 120,1
Моу нош с. Луговое 12 510,0 10050 11 400,0 113,4
ОУ МВСОШ при ФГУ ИК-3 УФСИН России по Амурской обл 12 510,0 40246 43 489,0 108,1
Итого Ивановский район 12 510,0 11689 15 246,0 130,4
МОУ Среднеполтавская НОШ 15 194,9 19153 24 898,0 130,0
МОУ Крестовоздвиженская СОШ 15 194,9 14346 18 650,0 130,0
МОУ Константиновская СОШ 15 194,9 19769 25 700,0 130,0
МОУ Верхнеполтавская СОШ 15 194,9 14661 19 059,0 130,0
МОУ Нижнеполтавская СОШ 15 194,9 17881 23 245,0 130,0
МОУ Коврижская СОШ 15 194,9 14324 18 622,0 130,0
МОУ Зеньковская СОШ 15 194,9 13098 17 027,0 130,0
МОУ Золотоножская ООШ 15 194,9 15349 19 953,0 130,0
МОУ Верхнеуртуйская СОШ 15 194,9 17684 22 989,0 130,0
МОУ Ключевская СОШ 15 194,9 14115 18 349,0 130,0
МОУ Новопетровская СОШ 15 194,9 14366 18 676,0 130,0
МОУ Семидомская ООШ 15 194,9 13265 17 244,0 130,0
МОУ Новотроицкая СОШ 15 194,9 13325 17 323,0 130,0
МОУ Орловская ООШ 15 194,9 14997 19 496,0 130,0
Итого Константиновский район 15 194,9 15452 20 087,0 130,0
МСОШ №1 32 862,0 12195 16 087,0 131,9
МСОШ №2 32 862,0 12727 16 546,0 130,0
МСОШКаЗ 32 862,0 10964 14 173,0 129,3
МСОШ Ушумун 32 862,0 10665 13 969,0 131,0
МСОШ Сивки 32 862,0 9382 12 010,0 128,0
МСОШ Тыгда 32 862,0 13214 17 310,0 131,0
МСОШЧерняево 32 862,0 11690 15 315,0 131,0
МСОШ Дактуй 32 862,0 13425 17 721,0 132,0
МСОШ Гонжа 32 862,0 12647 16 444,0 130,0
МООШ Чалгакы 32 862,0 9175 11 928,0 130,0
МСЮШ Гудачи 32 862,0 9183 12 030,0 131,0
МООШ Кузнецово 32 862,0 8429 10 971,0 130,2
МООШ Толбузино 32 862,0 9745 12 834,0 131,7
Итого Магдагачинский район 32 862,0 11034 14 411,0 130,6
БелояровскаяСОШ 10 702,0 17516 23 530,0 134,3
Богословская ООШ 10 702,0 17739 23 435,0 132,1
Дмитриевская СОШ 10 702,0 16754 22 170,0 132,3
Краснояровская СОШ 10 702,0 19562 26 195,0 133,9
Мазановская СОШ 10 702,0 18329 24 440,0 133,3
Майская СОШ 10 702,0 16436 22 177,0 134,9
Маргаритовская СОШ 10 702,0 13282 18 136,0 136,5
Молчановская СОШ 10 702,0 22197 30 026,0 135,3
Новороссийская ООШ 10 702,0 20146 26 028,0 129,2
Практичанская СОШ 10 702,0 22608 27 156,0 120,1
Раздольненская ООШ 10 702,0 20973 27 346,0 130,4
Сапроновская СОШ 10 702,0 19235 26 152,0 136,0
Таскинская СОШ 10 702,0 15984 20 945,0 131,0
Увальская СОШ 10 702,0 23628 38 782,0 164,1
Угловская СОШ 10 702,0 19175 25 220,0 131,5
Итого Мазановский район 10 702,0 18904 24 575,0 130,0
МОБУ "Поярковская СОШ №1" 16 750,0 18759 24 387,0 130,0
МОБУ  "Поярковская СОШ№2" 16 750,0 16602 21 583,0 130,0
МОКУ "Димская СОШ" 16 750,0 13618 17 704,0 130,0
МОКУ " Зеленоборская СОШ" 16 750,0 17296 22 485,0 130,0
МОКУ "Коршуновская СОШ" 16 750,0 13119 17 055,0 130,0
МОКУ "Нижнеильиновская СОШ" 16 750,0 14443 18 776,0 130,0
МОБУ "Михайловская СОШ им.Костенко В.Г." 16 750,0 16548 21 513,0 130,0
МОКУ " Воскресеновская СОШ" 16 750,0 16782 21 817,0 130,0
МОКУ " Дубовская СОШ" 16 750,0 12411 16 134,0 130,0
МОБУ "Чесноковская СОШ" 16 750,0 14207 18 469,0 130,0
МОБУ "Новочесноковская СОШ" 16 750,0 12994 16 892,0 130,0
МОКУ "Калининская СОШ" 16 750,0 11653 15 149,0 130,0
МОКУ "Винниковская СОШ" 16 750,0 8964 11 654,0 130,0
Итого Михайловский район 16 750,0 15014 19 519,0 130,0
МОУ СОШ с. Короли 17 119,0 12076 15 532,0 128,6
МОУ СОШ №2 с.Екатеринославка. 17 119,0 16470 20 719,0 125,8
МОУ ООШ с.Смелое 17 119,0 13962 16 666,0 119,4
МОУ СОШ№1 с. Екатеринославка. 17 119,0 14998 19 535,0 130,3
МОУ СОШ .Восточное 17 119,0 14603 19 179,0 131,3
МОУ СОШ .Мухинское 17 119,0 13116 17 184,0 131,0
МОУ СОШ с. Панино 17 119,0 10955 13 554,0 123,7
МОУ СОШ с.Песчаноозерка 17 119,0 13994 18 840,0 134,6
МОУ СОШ с. Варваровка 17 119,0 14688 18 971,0 129,2
МОУ СОШ с. Новомихайловка 17 119,0 13497 17 512,0 129,7
МОУ СОШ с. Николо-Алексан. 17 119,0 14070 16 978,0 120,7
МОУСОШ сПереясловка 17 119,0 11122 13 886,0 124,9
МОУ СОШ с. Борисоглебка 17 119,0 12451 16 109,0 129,4
МОУ СОШ с.Трудовое 17 119,0 10773 14 174,0 131,6
МОУ СОШ с. Максимовка 17 119,0 13516 16 905,0 125,1
МОУ СОШ.Романовка 17 119,0 13256 16 732,0 126,2
Итого Октябрьский район 17 119,0 14295 18 489,0 129,3
Ромненская 15 812,0 13274 16 403,0 123,6
Поздеевская 15 812,0 12341 16 068,0 130,2
Рогозовская 15 812,0 12497 14 347,0 114,8
Знаменская 15 812,0 11482 14 409,0 125,5
Хохлатская 15 812,0 10966 13 348,0 121,7
Дальневосточная 15 812,0 12668 15 223,0 120,2
Святорусовская 15 812,0 10746 14 486,0 134,8
Амаранская 15 812,0 13148 15 859,0 120,6
Верхнебельская 15 812,0 11210 14 382,0 128,3
Каховская 15 812,0 10657 12 669,0 118,9
Калиновская 15 812,0 11128 15 039,0 135,1
Вечерняя школа 15 812,0 18887 20 819,0 110,2
Итого Ромненский район 15 812,0 16860 21 918,0 130,0
Юхтинская сош 13 162,0 17413 31 567,0 181,3
Сычевская сош 13 162,0 16680 21 022,0 126,0
Новгородская сош 13 162,0 23296 31 907,0 137,0
Климауцевская coш 13 162,0 18331 23 917,0 130,5
Костюковская сош 13 162,0 19586 31 951,0 163,1
Семеновская сош 13 162,0 18691 23 702,0 126,8
Желтояровская сош 13 162,0 15984 20 463,0 128,0
Нижнебузулинская сош 13 162,0 17180 19 491,0 113,5
Черновская сош 13 162,0 22646 26 575,0 117,3
Москвитинская сош 13 162,0 16286 23 836,0 146,4
Загорненская сош 13 162,0 16076 27 134,0 168,8
Черниговская сош 13 162,0 14483 17 837,0 123,2
Новоивановская сош 13 162,0 20539 28 195,0 137,3
Орлинская сош 13 162,0 18934 30 938,0 163,4
Рогачевская сош 13 162,0 12902 19 077,0 147,9
Устьперская сош 13 162,0 15369 28 636,0 186,3
Буссевская сош 13 162,0 16049 29 957,0 186,7
Новостепановская сош 13 162,0 13993 21 428,0 153,1
Серебрянская нош 13 162,0 16261 22 511,0 138,4
Талалинская нош 13 162,0 23959 22 354,0 93,3
Итого Свободненский район 13 162,0 15108 20 976,0 138,8
МОУ ООШ ст.Арга 15 479,0 11505 14 957,0 130,0
МОУ СОШ с.Белогорка 15 479,0 11700 15 210,0 130,0
МОУ СОШ с. Белоногово 15 479,0 10180 15 502,0 152,3
МОУ СОШ с. Большая Сазанка 15 479,0 11810 15 353,0 130,0
МОУ ООШ с. Водораздельное 15 479,0 9188 13 922,0 151,5
МОУ СОШ с. Казанка 15 479,0 13305 17 297,0 130,0
МОУ СОШ с. Лебяжье 15 479,0 9709 13 522,0 139,3
МОУ СОШ с. Лермонтово 15 479,0 13642 17 735,0 130,0
МОУ СОШ №1 пгт Серышево 15 479,0 14387 17 527,0 121,8
МОУ СОШ №2 пгт Серышево 15 479,0 12052 17 705,0 146,9
МОУ СОШ с.Новосергеевка 15 479,0 11032 14 424,0 130,7
МОУ СОШ с.Озёрное 15 479,0 9088 14 424,0 158,7
МОУ СОШ с. Поляна 15 479,0 11081 14 405,0 130,0
МОУ СОШ с. Сосновка 15 479,0 10028 17 797,0 177,5
МОУ СОШ с. Томское 15 479,0 13306 17 298,0 130,0
МОУ СОШ с. Украинка 15 479,0 11393 14 811,0 130,0
МОУ СОШ с. Фроловка 15 479,0 11134 14 474,0 130,0
МОУ СОШ с. Широкий Лог 15 479,0 13572 15 000,0 110,5
МОУ ООШ с. Лиманное 15 479,0 8738
0,0
Итого Серышевский район 15 479,0 12052 15 627,0 129,7
Токурская СОШ пгт 25 604,2 22496 27 063,0 120,3
Коболдинская  СОШ 25 604,2 19398 23 336,0 120,3
Огоджинская СОШ 25 604,2 22202 26 709,0 120,3
Златоустовск СОШ 25 604,2 28035 33 726,0 120,3
Ивановская СОШ 25 604,2 19905 23 946,0 120,3
Стойбинская СОШ 25 604,2 20370 28 428,0 139,6
Исинская СОШ 25 604,2 23631 39 664,0 167,8
Экимчанская СОШ пгт 25 604,2 33403 40 184,0 120,3
Февральская СОШ пгт 25 604,2 22707 27 316,0 120,3
Норская СОШ 25 604,2 32971
0,0
Итого Селемджинский район 25 604,2 24512,34 29 488,3 120,3
МОУ СОШ №1 г.Сковородино 34 858,8 15994,85 23 822,8 148,9
МОУ ООШ №2 г.Сковородино 34 858,8 13345,45 13 883,4 104,0
МОУ СОШ №3 г.Сковородино 34 858,8 14256,15 19 273,5 135,2
МОУ СОШ п.г.т. Ерофей Павлович 34 858,8 12698,22 15 882,3 125,1
МОУ СОШ п.г.т.Уруша 34 858,8 11073,06 16 243,0 146,7
МОУ СОШ с.Талдан 34 858,8 17617,55 22 181,2 125,9
МОУ СОШ с.Невер 34 858,8 12046,17 14 365,7 119,3
МОУ СОШ с.Джалинда 34 858,8 12855,05 16 597,3 129,1
МОУ ООШ п.Лесной 34 858,8 12016,9 14 566,1 121,2
МОУ СОШ с.Албазино 34 858,8 12306,02 16 783,8 136,4
МОУ СОШ ж.д.ст. Бам 34 858,8 14255 20 488,1 143,7
МОУ СОШ с.Тахтамыгда 34 858,8 13265,03 16 893,4 127,4
МОУ ООШ п.Солнечный 34 858,8 12641,54 20 754,6 164,2
МОУ ООШ ж.д.ст. Мадалан 34 858,8 13554,54 17 017,5 125,5
МОУ В(с)ОШ с.Тахтамыгда при ФБУ ИК-5 УФСИН России 34 858,8 48833,52 63 715,8 130,5
Итого Сковородинский район 34 858,8 16803 22 124,7 131,7
Тамбовская СОШ 13 657,0 14090 20 210,0 143,4
Козьмодемьяновская 13 657,0 15211 21 446,0 141,0
Придорожненская 13 657,0 12519 18 640,0 148,9
Лазаревская 13 657,0 8630 12 314,0 142,7
Новоалексавдроская 13 657,0 16757 22 927,0 136,8
Косицинская 13 657,0 13324 18 887,0 141,8
Жариковская 13 657,0 12972 18 027,0 139,0
Толстовская 13 657,0 12232 16 987,0 138,9
Садовская 13 657,0 15423 22 040,0 142,9
Лозовская 13 657,0 11634 16 476,0 141,6
Лермонтовская 13 657,0 13066 18 640,0 142,7
Гильчинская 13 657,0 12466 18 818,0 151,0
Николаевская 13 657,0 10974 15 740,0 143,4
Куропатанская 13 657,0 13988 20 213,0 144,5
Раздольненская 13 657,0 18032 25 225,0 139,9
Муравьевская 13 657,0 13769 18 394,0 133,6
Красненская 13 657,0 12473 16 045,0 128,6
Орлецкая 13 657,0 14617 19 350,0 132,4
Итого Тамбовский район 13 657,0 13657 19 071,0 139,6
МОУ "Восточненская СОШ"
14282 15 547,0 108,9
МОУ "Дипкунская СОШ"
12758 12 976,0 101,7
МОУ "Кувыктинская СОШ"
11948 12 497,0 104,6
МОУ "Ларбинская СОШ"
14601 11 384,0 78,0
МОУ "Лопчинская СОШ"
14469 17 285,0 119,5
МОУ "Маревская СОШ"
14635 15 308,0 104,6
МОУ "Моготская СОШ"
12375 12 705,0 102,7
МОУ "Муртыгитская СОШ"
12895 15 392,0 119,4
МОУ "Олекминская СОШ"
12337 12 855,0 104,2
МОУ "Первомайская СОШ"
13997 17 963,0 128,3
МОУ "Соловьевская СОШ"
14519 18 792,0 129,4
МОУ "Тутаульская СОШ"
10324 12 619,0 122,2
МОУ "Урканская СОШ"
15505 16 667,0 107,5
МОУ "Усть-Нюкжинс СОШ"
11584 13 821,0 119,3
МОУ "Усть-Уркимин НОШ"
16640 14 454,0 86,9
МОУ "Хорогочинская СОШ"
15033 16 677,0 110,9
МОУ "Чильчинская СОШ"
12468 15 288,0 122,6
МОУ "Юкталинская СОШ"
14502 17 632,0 121,6
Итого Тындинский район
18204 22 398,0 123,0
МОУ Ураловская СОШ 13 207,0 14586 19 729,0 135,3
МОУ Саскалинская СОШ 13 207,0 17673 24 213,0 137,0
МОУ Мухинская СОШ 13 207,0 14969 22 237,0 148,6
МОУ Ново-Георгиевская СОШ 13 207,0
Фильтр     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Модернизация систем общего образования 819
2 Доведённый объём средств 67
 

deti_online

Реализация 83-ФЗ 08.05.10

Семейные формы устройства